Однофазний гібридний сонячний інвертор 10.2 кВт 48В - це багатофункціональний пристрій, який має чистий синусоїдальний вихід, та поєднує функції інвертора, контролера заряду від фотомодулів та мережевого зарядного пристрою для безперебійного резервного забезпечення енергією споживача із високим рівнем навантаження. Підійде для встановлення у будинку або квартири, але без виходу на повну потужність під час живлення від батарей. Доступний варіант для організації резервного живлення. Гібридний перетворювач з функцією заряду акумуляторів дозволить використовувати сонячні батареї по максимуму бо має MPPT з макс. ефективністю 98%.
Особливості:
- правильна синусоїда
- вбудований MPPT контролер
- настроювані межі вхідної напруги
- настроюваний струм заряду батареї
- налаштовуваний пріоритет живлення від мережі/батареї або сонячних панелей
- wifi модуль (опціонально)
- вбудована 180 A MPPT сонячна зарядка
- автозапуск під час відновлення зовнішнього живлення
- захист від перевантаження та короткого замикання
- "розумне" заряджання батареї для досягнення оптимальної роботи батареї
- працює з усіма типами акумуляторів: Свинцево-кислотні (AGM), Літій-іонні (Li-ion), Нікель-залізні (Ni-Fe), літій-залізо-фосфатні (LiFePO4)
Рекомендовано - Використовуйте з Літій-іонною (Li-ion) батареєю
RGB підсвітка для різних режимів роботи
RGB підсвітка автоматично перемикається з режимом роботи інвертора:|
Режим роботи від батареї: червоний; |
Службовий режим: синій; |
Режим PV: фіолетовий |
Технічні характеристики:
| № п/п | Модель | MPS-V MAX 10.2 kW |
| 1 | Кількість фаз | 1 |
| 2 | Максимальна вхідна потужність, W | 10200 |
| 3 | Номінальна вихідна потужність, VA | 10200 |
| 4 | Максимальний струм сонячної зарядки, A | 180 |
| 5 | Номінальна постійна напруга, VDC | 360 |
| 6 | Максимальна постійна напруга, VDC | 500 |
| 7 | Напруга запуску, VDC | 90 |
| 8 | Початкова напруга живлення, VDC | 120 |
| 9 | Діапазон напруг MPPT, VDC | 90 ~ 450 |
| 10 | Кількість трекекрів MPPT/максимальний вхідний струм, A | 1/27 |
| 11 | Номінальна вихідна напруга, VAC | 240 |
| 12 | Діапазон вихідної напруги, VAC | 195.5~253 |
| 13 | Номінальний вихідний струм, A | 44.3 |
| 14 | Діапазон частот мережі живлення, Hz | 49~51±1 |
| 15 | Максимальне основне навантаження, W | 10200 |
| 16 | Максимальне друге навантаження (режим батареї), W | 3400 |
| 17 | Номінальна напруга постійного струму, V | 48 |
| 18 | Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| 19 | Максимальний струм сонячної зарядки, A | 180 |
| 20 | Максимальний зарядний струм змінного струму, A | 160 |
Габарити:
| № п/п | Назва | Показники |
| 1 | Довжина, мм | 537 |
| 2 | Ширина, мм | 390 |
| 3 | Висота, мм | 130 |
| 4 | Вага, кг | 14.5 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В |
| Номінальний струм | 27 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 10200 Вт |
| Допустима пікова потужність | 20400 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| ККД, не менше | 98 % |
| Захист від перевантажень | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 537 мм |
| Ширина | 390 мм |
| Висота | 130 мм |
| Вага | 14.5 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 37 500 ₴









