Однофазный гибридный солнечный инвертор 10.2 кВт 48В - это многофункциональное устройство, имеющее чистый синусоидальный выход, сочетающее функции инвертора, контроллера заряда от фотомодулей и сетевого зарядного устройства для бесперебойного резервного обеспечения энергией потребителя с высоким уровнем нагрузки. Подойдет для установки дома или квартиры, но без выхода на полную мощность во время питания от батарей. Оптимальный вариант для организации резервного питания. Гибридный преобразователь с функцией заряда аккумуляторов позволит использовать солнечные батареи по максимуму, так как имеет MPPT с макс. эффективностью 98%.
Особенности:
- правильная синусоида
- встроенный MPPT контроллер
- настраиваемые пределы входного напряжения
- настраиваемый ток заряда батареи
- настраиваемый приоритет питания от сети/батареи или солнечных панелей
- wifi модуль (опционально)
- встроенная 180A MPPT солнечная зарядка
- автозапуск при восстановлении внешнего питания
- защита от перегрузки и короткого замыкания
- "умная" зарядка батареи для достижения оптимальной работы батареи
- работает со всеми типами аккумуляторов: Свинцово-кислотные (AGM), Литий-ионные (Li-ion), Никель-железные (Ni-Fe), литий-железо-фосфатные (LiFePO4)
Рекомендовано - Используйте с Литий-ионной (Li-ion) батареей
RGB подсветка для разных режимов работы
RGB подсветка автоматически переключается с режимом работы инвертора:|
Режим работы от батареи: красный; |
Служебный режим: синий; |
Режим PV: фиолетовый |
Технические характеристики:
| № п/п | Модель | MPS-V MAX 10.2 kW |
| 1 | Количество фаз | 1 |
| 2 | Максимальная входная мощность, W | 10200 |
| 3 | Номинальная выходная мощность, VA | 10200 |
| 4 | Максимальный ток солнечной зарядки, A | 180 |
| 5 | Номинальное постоянное напряжение, VDC | 360 |
| 6 | Максимальное постоянное напряжение, VDC | 500 |
| 7 | Напряжение запуска, VDC | 90 |
| 8 | Начальное напряжение питания, VDC | 120 |
| 9 | Диапазон напряжений MPPT, VDC | 90 ~ 450 |
| 10 | Количество трекекров MPPT/максимальный входной ток, A | 1/27 |
| 11 | Номинальное выходное напряжение, VAC | 240 |
| 12 | Диапазон выходного напряжения, VAC | 195.5~253 |
| 13 | Номинальный выходной ток, A | 44.3 |
| 14 | Диапазон частот питающей сети, Hz | 49~51±1 |
| 15 | Максимальная основная нагрузка, W | 10200 |
| 16 | Максимальная вторая нагрузка (режим батареи), W | 3400 |
| 17 | Номинальное напряжение постоянного тока, VDC | 48 |
| 18 | Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| 19 | Максимальный ток солнечной зарядки, A | 180 |
| 20 | Максимальный зарядный ток переменного тока, A | 160 |
Габариты:
| № п/п | Название | Показатели |
| 1 | Длина, мм | 537 |
| 2 | Ширина, мм | 390 |
| 3 | Высота, мм | 130 |
| 4 | Вес, кг | 14.5 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AGM |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальный ток | 27 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Номинальная мощность | 10200 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 20400 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД, не менее | 98 % |
| Защита от перегрузок | Да |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 537 мм |
| Ширина | 390 мм |
| Высота | 130 мм |
| Вес | 14.5 кг |
Информация для заказа
- Цена: 37 500 ₴









